| Epoque | PAYS | DESTINATION | T° |
| 4 Septembre 2000 | CHILI | SANTIAGO | 12° |
| Novembre 2000 | ARGENTINE | MENDOZA | 32° |
| Réveillon 2000/2001 | CHILI | VALPARAISO | 28° |
| Janvier 2001 | CHILI | PATAGONIE | 14° |
| Janvier 2001 | ARGENTINE | USHUAIA | 12° |
| Janvier 2001 | CHILI | ILE DE CHILOE | 25° |
| Janvier 2001 | CHILI | ATACAMA | 30° |
| Janvier 2001 | CHILI | SERENA | 30° |
| Février 2001 | ARGENTINE | BUENOSAIRES | 35° |
| Février 2001 | ARGENTINE | PUERTO IGUAZU | 36° |
| Février 2001 | BRESIL | FOZ IGUAZU | 36° |
| Février 2001 | PARAGUAY | ASUNCION | 41° |
| Février 2001 | BOLIVIE |
LAPAZ
|
20° |
| Mars 2001 | PEROU | LIMA | 28° |
| Mars 2001 | EQUATEUR | QUITO | 25° |
| Avril 2001 | COLOMBIE | BUCARAMANGA | 30° |
| Avril 2001 | VENEZUELA | CARACAS | 33° |
| Mai 2001 | MARTINIQUE | FORT DE FRANCE | 35° |
| Juillet 2001 | FRANCE | PARIS CHABANAIS | 22° |